![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 15:08 | 15:33 | 25 分鐘 |
| 2 | 07:53 | 08:02 | 8 分鐘 | |
| 3 | 07:30 | 07:50 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-04 | 17:29 | 17:35 | 7 分鐘 |
| 5 | 16:46 | 17:03 | 16 分鐘 | |
| 6 | 16:22 | 16:37 | 16 分鐘 | |
| 7 | 15:09 | 15:29 | 20 分鐘 | |
| 8 | 13:48 | 14:59 | 71 分鐘 | |
| 9 | 10:00 | 10:15 | 14 分鐘 | |
| 10 | 08:38 | 09:17 | 39 分鐘 | |
| 11 | 07:42 | 08:16 | 33 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-03 | 16:58 | 17:55 | 57 分鐘 |
| 13 | 16:29 | 16:41 | 13 分鐘 | |
| 14 | 15:30 | 15:44 | 14 分鐘 | |
| 15 | 13:40 | 15:06 | 86 分鐘 | |
| 16 | 07:57 | 09:53 | 116 分鐘 | |
| 17 | 07:45 | 07:55 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-02 | 19:40 | 20:20 | 41 分鐘 |
| 19 | 18:10 | 19:25 | 74 分鐘 | |
| 20 | 18:02 | 18:09 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f52.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





