![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 14:21 | 14:40 | 19 分鐘 |
| 2 | 14:14 | 14:19 | 5 分鐘 | |
| 3 | 14:08 | 14:12 | 5 分鐘 | |
| 4 | 11:50 | 12:01 | 11 分鐘 | |
| 5 | 11:40 | 11:43 | 3 分鐘 | |
| 6 | 11:29 | 11:35 | 6 分鐘 | |
| 7 | 09:14 | 10:19 | 65 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-04 | 22:19 | 23:40 | 81 分鐘 |
| 9 | 19:02 | 19:35 | 33 分鐘 | |
| 10 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 | |
| 11 | 16:46 | 17:05 | 19 分鐘 | |
| 12 | 15:27 | 16:28 | 61 分鐘 | |
| 13 | 10:07 | 10:43 | 35 分鐘 | |
| 14 | 08:06 | 09:23 | 77 分鐘 | |
| 15 | 07:53 | 08:02 | 9 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-03 | 17:45 | 18:19 | 34 分鐘 |
| 17 | 16:43 | 16:55 | 12 分鐘 | |
| 18 | 16:23 | 16:39 | 17 分鐘 | |
| 19 | 11:18 | 11:26 | 8 分鐘 | |
| 20 | 10:38 | 11:16 | 38 分鐘 | |
| 21 | 10:18 | 10:36 | 18 分鐘 | |
| 22 | 00:01 | 00:09 | 8 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-02 | 20:52 | 20:52 | 0 分鐘 |
| 24 | 20:12 | 20:26 | 14 分鐘 | |
| 25 | 11:45 | 12:23 | 38 分鐘 | |
| 26 | 11:13 | 11:14 | 0 分鐘 | |
| 27 | 11:00 | 11:11 | 11 分鐘 | |
| 28 | 10:36 | 10:58 | 23 分鐘 | |
| 29 | 10:24 | 10:34 | 10 分鐘 | |
| 30 | 08:06 | 09:02 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f52.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





