![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 15:27 | 16:39 | 72 分鐘 |
| 2 | 15:22 | 15:25 | 3 分鐘 | |
| 3 | 15:12 | 15:17 | 5 分鐘 | |
| 4 | 14:32 | 14:47 | 15 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-04 | 08:51 | 09:19 | 27 分鐘 |
| 6 | 07:26 | 08:49 | 83 分鐘 | |
| 7 | 07:21 | 07:23 | 2 分鐘 | |
| 8 | 07:12 | 07:13 | 1 分鐘 | |
| 9 | 06:39 | 07:06 | 27 分鐘 | |
| 10 | 00:59 | 05:22 | 263 分鐘 | |
| 11 | 00:02 | 00:24 | 22 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-03 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 14 | 23:31 | 23:38 | 7 分鐘 | |
| 15 | 23:20 | 23:26 | 6 分鐘 | |
| 16 | 22:36 | 23:13 | 36 分鐘 | |
| 17 | 22:25 | 22:27 | 2 分鐘 | |
| 18 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-02 | 09:06 | 09:18 | 13 分鐘 |
| 20 | 03:32 | 05:36 | 124 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-01 | 14:39 | 14:50 | 11 分鐘 |
| 22 | 14:25 | 14:34 | 9 分鐘 | |
| 23 | 06:41 | 06:41 | 0 分鐘 | |
| 24 | 06:27 | 06:38 | 11 分鐘 | |
| 25 | 06:11 | 06:25 | 14 分鐘 | |
| 26 | 04:35 | 06:09 | 93 分鐘 | |
| 27 | 03:42 | 04:30 | 48 分鐘 | |
| 28 | 01:07 | 02:10 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f52.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





