![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 08:19 | 08:40 | 21 分鐘 |
| 2 | 02:55 | 03:15 | 20 分鐘 | |
| 3 | 00:18 | 00:33 | 15 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-04 | 16:51 | 17:26 | 35 分鐘 |
| 5 | 14:48 | 15:15 | 27 分鐘 | |
| 6 | 11:14 | 12:48 | 94 分鐘 | |
| 7 | 08:40 | 10:11 | 90 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-03 | 22:12 | 22:54 | 43 分鐘 |
| 9 | 15:35 | 16:33 | 58 分鐘 | |
| 10 | 14:32 | 14:37 | 5 分鐘 | |
| 11 | 12:16 | 12:47 | 31 分鐘 | |
| 12 | 09:30 | 10:02 | 32 分鐘 | |
| 13 | 07:47 | 08:34 | 47 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-02 | 23:02 | 23:21 | 20 分鐘 |
| 15 | 18:43 | 18:50 | 7 分鐘 | |
| 16 | 14:22 | 17:34 | 192 分鐘 | |
| 17 | 10:28 | 14:14 | 226 分鐘 | |
| 18 | 08:40 | 10:16 | 95 分鐘 | |
| 19 | 07:54 | 08:16 | 23 分鐘 | |
| 20 | 07:09 | 07:28 | 19 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-01 | 21:23 | 21:27 | 3 分鐘 |
| 22 | 20:22 | 21:11 | 48 分鐘 | |
| 23 | 19:32 | 19:59 | 28 分鐘 | |
| 24 | 17:34 | 19:26 | 112 分鐘 | |
| 25 | 16:41 | 17:24 | 43 分鐘 | |
| 26 | 14:47 | 15:50 | 63 分鐘 | |
| 27 | 14:24 | 14:30 | 6 分鐘 | |
| 28 | 13:00 | 13:15 | 15 分鐘 | |
| 29 | 09:29 | 11:57 | 148 分鐘 | |
| 30 | 08:58 | 09:01 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f52.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





