![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7361947 ] Karsa 的評論:噴水好看 可愛的主播( 2026-01-18 06:52:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674929 ] peterrryu 的評論:( 2026-01-17 05:11:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7612904 ] i1jjq 的評論:會噴水的烤串人( 2026-01-16 03:14:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5322265 ] tiger90 的評論:非常棒!( 2026-01-15 20:21:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7650566 ] pqp1010 的評論:( 2026-01-14 01:07:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7514884 ] Eason1214 的評論:( 2026-01-13 02:38:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1699278 ] 十七cm175 的評論:可愛的精神小妹( 2026-01-09 00:15:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7524631 ] 餵公子吃 的評論:包腿軟 包讓人想一來再來( 2026-01-08 22:28:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5090480 ] Yiing 的評論:挺牛逼一妹子 給我整的都下不來床( 2026-01-08 19:42:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6787357 ] H 的評論:身材正點,親切好聊,帶你飛( 2025-12-22 00:20:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7661886 ] TTsann 的評論:可愛的主播( 2025-12-18 22:41:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7467678 ] sean._. 的評論:愛了愛了~( 2025-12-13 00:12:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5989699 ] 明智之舉 的評論:我的最愛( 2025-12-12 02:15:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7346636 ] 老七 的評論:( 2025-12-10 22:54:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 04:44 | 09:58 | 314 分鐘 |
| 2 | 00:02 | 03:21 | 199 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-20 | 23:28 | 23:56 | 27 分鐘 |
| 4 | 21:46 | 23:25 | 100 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-18 | 05:13 | 07:27 | 134 分鐘 |
| 6 | 03:52 | 03:55 | 2 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-17 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 9 | 04:35 | 05:38 | 63 分鐘 | |
| 10 | 03:40 | 04:30 | 50 分鐘 | |
| 11 | 03:11 | 03:12 | 1 分鐘 | |
| 12 | 02:23 | 03:08 | 45 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-16 | 18:43 | 23:59 | 316 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-15 | 18:05 | 23:39 | 333 分鐘 |
| 17 | 2026-01-14 | 21:24 | 21:59 | 35 分鐘 |
| 18 | 20:25 | 21:15 | 50 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-13 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 21 | 20:15 | 21:46 | 91 分鐘 | |
| 22 | 17:01 | 18:51 | 110 分鐘 | |
| 23 | 16:31 | 16:59 | 29 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-12 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-11 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 30 | 21:27 | 23:39 | 132 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f52.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





