
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-19 | 13:43 | 14:06 | 23 分鐘 |
2 | 00:42 | 01:32 | 50 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
4 | 2025-10-18 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
5 | 00:08 | 01:33 | 85 分鐘 | |
6 | 2025-10-17 | 23:14 | 23:57 | 43 分鐘 |
7 | 11:31 | 12:10 | 39 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
9 | 2025-10-16 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
10 | 15:01 | 15:43 | 42 分鐘 | |
11 | 2025-10-14 | 11:43 | 13:36 | 113 分鐘 |
12 | 10:07 | 11:16 | 69 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-10-13 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
16 | 2025-10-12 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
17 | 23:00 | 23:49 | 49 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
19 | 2025-10-11 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
20 | 22:46 | 23:03 | 17 分鐘 | |
21 | 00:09 | 01:00 | 51 分鐘 | |
22 | 2025-10-10 | 01:45 | 02:58 | 73 分鐘 |
23 | 00:44 | 01:39 | 55 分鐘 | |
24 | 2025-10-09 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
25 | 2025-10-08 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
26 | 23:04 | 23:11 | 7 分鐘 | |
27 | 00:34 | 01:22 | 48 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
29 | 2025-10-07 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
30 | 00:14 | 01:00 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f52.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
